
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLF - 615 | 8977 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CLF - 614 | 3114 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLF - 613 | 6050 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLF - 612 | 1577 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLF - 611 | 2347 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLF - 610 | 8549 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLF - 609 | 8477 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLF - 608 | 7068 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CLF - 607 | 6813 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLF - 606 | 9781 |
