
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 612 | 8191 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | OG3 - 611 | 1408 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 610 | 4543 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 609 | 9032 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 608 | 1370 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 607 | 1132 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 606 | 6915 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 605 | 4909 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | OG3 - 604 | 2628 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 603 | 9315 |
