
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG4 - 614 | 1263 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | OG4 - 613 | 9535 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG4 - 612 | 9475 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG4 - 611 | 8014 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG4 - 610 | 7088 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG4 - 609 | 9823 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG4 - 608 | 3806 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG4 - 607 | 7092 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | OG4 - 606 | 3806 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG4 - 605 | 5207 |
