
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC00 - 616 | 2731 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC00 - 615 | 3675 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC00 - 614 | 6807 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC00 - 613 | 1795 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC00 - 612 | 4029 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC00 - 611 | 3627 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC00 - 610 | 3091 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC00 - 609 | 8281 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC00 - 608 | 5644 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC00 - 607 | 2551 |
