
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 613 | 4908 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 612 | 4923 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 611 | 8241 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 610 | 2314 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 609 | 7409 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 608 | 8713 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 607 | 7753 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 606 | 8179 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 605 | 0259 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 604 | 5285 |
