
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMD - 613 | 5991 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CMD - 612 | 6047 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMD - 611 | 3832 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMD - 610 | 7970 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMD - 609 | 8052 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMD - 608 | 8634 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMD - 607 | 0901 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMD - 606 | 6909 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CMD - 605 | 6742 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMD - 604 | 0065 |
