
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | PS - 520 | 4162 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | PS - 519 | 1979 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PS - 518 | 6631 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | PS - 517 | 2505 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | PS - 516 | 2884 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | PS - 515 | 6232 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | PS - 514 | 3289 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | PS - 513 | 1183 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PS - 512 | 3885 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | PS - 511 | 1366 |
